Производство гранул и порошков из природного камня
Обогащенный концентрат аморфного кремнезема – универсальное сырье для производства диатомитовых фильтровальных порошков, сорбентов, жидкого стекла, пеностекла. Поставляется навалом или в биг-бегах 1м³ фракциями 1-5 мм или 5-40 мм.
ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ОБОГАЩЕННОГО КОНЦЕНТРАТА АМОРФНОГО КРЕМНЕЗЕМА
| Минеральный состав, в % | Химический состав | Физико-механические параметры | |||
| Опал-кристобалит | 86-88% | SiO₂ | 92-95% | Средняя плотность, г/см³ | 1,40 |
| Цеолит | 4-5% | Al₂O₃ | 0,8-1,0% | Истинная плотность, г/см³ | 1,98 |
| Кварц | 4-5% | Fe₂O₃ | 1,8-2,0% | Насыпная плотность, кг/м³ | 650 |
| Глауконит | 0,5-1% | CaO+MgO | <1% | Пористость, % | 29,29 |
| Слюда+полевые шпаты | 0,5-1% | Na₂O | 0,21% | Пустотность, % | 53,57 |
| K₂O | 0,46% | ||||
| П.П.П. | 2,1-2,3% | ||||
| Минеральный состав, в % | |
| Опал-кристобалит | 86-88% |
| Цеолит | 4-5% |
| Кварц | 4-5% |
| Глауконит | 0,5-1% |
| Слюда+полевые шпаты | 0,5-1% |
| Химический состав | |
| SiO₂ | 92-95% |
| Al₂O₃ | 0,8-1,0% |
| Fe₂O₃ | 1,8-2,0% |
| CaO+MgO | <1% |
| Na₂O | 0,21% |
| K₂O | 0,46% |
| П.П.П. | 2,1-2,3% |
| Физико-механические параметры | |
| Средняя плотность, г/см³ | 1,40 |
| Истинная плотность, г/см³ | 1,98 |
| Насыпная плотность, кг/м³ | 650 |
| Пористость, % | 29,29 |
| Пустотность, % | 53,57 |